Size Chart

There might be ±1.5 inches difference due to manual measurement and production processes


Chest - Measured across the chest one inch below armhole when laid flat.

Bust - Measured one inch below armhole.

Body Length - Measured from high point of shoulder from the back.

 

1️⃣ Classic T-Shirt (Gildan 5000 Heavy Cotton)

SIZE CHEST LENGTH
S 18" (46 cm) 28" (71 cm)
M 20" (51 cm) 29" (74 cm)
L 22" (56 cm) 30" (76 cm)
XL 24" (61 cm) 31" (79 cm)
2XL 26" (66 cm) 32" (81 cm)
3XL 28" (71 cm) 33" (84 cm)
4XL 30" (76 cm) 34" (86 cm)
5XL 32" (81 cm) 35" (89 cm)

Fit: Unisex classic fit


2️⃣ Ladies T-Shirt (Semi-Fitted)

SIZE CHEST LENGTH
S 17.25" (44 cm) 25.5" (65 cm)
M 19.25" (49 cm) 26" (66 cm)
L 21.25" (54 cm) 27" (69 cm)
XL 23.25" (59 cm) 28" (71 cm)
2XL 25.25" (64 cm) 28.5" (72 cm)
3XL 27.25" (69 cm) 29" (74 cm)

Fit: Women's semi-fitted


3️⃣ Long Sleeve T-Shirt

SIZE CHEST LENGTH
S 18" (46 cm) 28" (71 cm)
M 20" (51 cm) 29" (74 cm)
L 22" (56 cm) 30" (76 cm)
XL 24" (61 cm) 31" (79 cm)
2XL 26" (66 cm) 32" (81 cm)
3XL 28" (71 cm) 33" (84 cm)

Fit: Unisex classic fit


4️⃣ Sweatshirt (Crewneck)

SIZE CHEST LENGTH
S 20" (51 cm) 27" (69 cm)
M 22" (56 cm) 28" (71 cm)
L 24" (61 cm) 29" (74 cm)
XL 26" (66 cm) 30" (76 cm)
2XL 28" (71 cm) 31" (79 cm)
3XL 30" (76 cm) 32" (81 cm)

Fit: Unisex relaxed fit


5️⃣ Hoodie

SIZE CHEST LENGTH
S 20" (51 cm) 27" (69 cm)
M 22" (56 cm) 28" (71 cm)
L 24" (61 cm) 29" (74 cm)
XL 26" (66 cm) 30" (76 cm)
2XL 28" (71 cm) 31" (79 cm)
3XL 30" (76 cm) 32" (81 cm)

Fit: Unisex classic fit